ASH11
Um piso de pneu de direção para aplicações longo curso e regionais um desenho de piso compacto do para aumentar a quilometragem e reduzir os custos operacionais, três ranhuras longitudinais largas que melhoram a aderência, ejetores de pedra contínuos nas ranhuras exteriores para reduzir a retenção de pedras, e blocos de piso gerados automaticamente que aumentam a tração e a segurança.
Category: LONGO CURSO E REGIONAL
Rating: M+S
6 YEAR LIMITED WARRANTY
TREADWEAR ADJUSTMENT
ROAD HAZARD WARRANTY
Features
Design de piso compacto.
O design compacto do piso proporciona maior quilometragem e reduz os custos operacionais.
Três ranhuras longitudinais.
As três ranhuras longitudinais largas oferecem maior aderência em todas as condições da estrada.
Ejetores de pedras contínuos.
Os ejetores de pedras contínuos nas ranhuras exteriores reduzem a retenção e perfuração causada por pedras aumentando assim a vida útil da carcaça.
Blocos de piso com regeneração automática.
Blocos de piso com regeneração automática com ranhuras ocultas que surgem à medida que o piso se desgasta para oferecer melhor tração e segurança.
Specifications
TAMANHO DO PNEU | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE | PROFUNDIDADE DO PISO (MM) | CLASSIFICAÇÕES DE ROTULAGEM DA UERR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | WG | RUÍDO (DB) | GRAU | ||||||
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14.0 | C | C | 71 | A | |
295/80 R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14.0 | C | C | 71 | A | |
315/70 R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14.0 | C | C | 71 | A | |
315/70 R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71 | A | |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71 | A | |
315/80 R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14.0 | C | C | 71 | A |
Regrooving Guidelines
TAMANHO DO PNEU | PROFUNDIDADE DE REESCULTURA (MM) | LARGURA DE REESCULTURA (MM) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360