ADR11
Um piso de tração para aplicações regionais com um design de piso direcional único para proporcionar maior tração, blocos de piso compactos e rígidos para reduzir o ruído, um design de piso mais profundo para aumentar a quilometragem e reduzir os custos operacionais, e ranhuras 3D e furos profundos para uma evacuação mais rápida da água.
Category: REGIONAL
Rating: M+S
6 YEAR LIMITED WARRANTY
TREADWEAR ADJUSTMENT
Features
Piso direcional único.
O design único do piso direcional proporciona maior tração durante todas as condições meteorológicas.
Blocos de piso compactos e rígidos.
Blocos de piso compactos e rígidos equipados com designs variados de estrias para reduzir o ruído.
Ranhura longitudinal e transversal oculta.
As ranhuras longitudinais e transversais ocultas asseguram aderência e tração ao longo de toda a vida útil.
Combinação de estrias 3d e sulcos mais profundos.
As estrias 3D e os sulcos mais profundos nos blocos do piso garantem uma eliminação mais rápida de água.
Specifications
TAMANHO DO PNEU | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE | PROFUNDIDADE DO PISO (MM) | CLASSIFICAÇÕES DE ROTULAGEM DA UERR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | WG | RUÍDO (DB) | GRAU | ||||||
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 16.5 | C | B | 73 | A | |
315/70 R22.5 | 16 | 154/150 | L | 16.5 | C | B | 73 | A | |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 16.5 | C | B | 73 | A |
Regrooving Guidelines
TAMANHO DO PNEU | PROFUNDIDADE DE REESCULTURA (MM) | LARGURA DE REESCULTURA (MM) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360