TRU-TRAC HT
Trouw aan de Armstrong TRU-TRAC-erfenis biedt deze Highway Terrain-band een groter trekvermogen en een betere grip onder gladde omstandigheden. Een geoptimaliseerd gebogen loopvlak verhoogt de stijfheid van de band en vermindert de rolweerstand, terwijl een geluiddempende baan de vroegtijdige slijtage en het tractiegeluid van de weg vermindert.
Category: 4X4
6 JAAR BEPERKTE GARANTIE
VERVANGINGSPLAN VOOR WEGGEVAAR
60.000 KILOMETERGARANTIE
30-DAGEN-GELD-TERUGGARANTIE, GEEN VRAGEN GESTELD
Features
Een speciaal ontworpen profiel.
Een speciaal ontworpen profiel zorgt voor een groter trekvermogen op de snelwegen.
Een geluid absorberende baan.
Een geluid absorberende baan op de schouders van de band vertraagt vroegtijdige slijtage en vermindert het geluid dat door de tractie op de weg wordt gegenereerd.
Doorlopend open profiel.
Het continue geopend profiel verhoogd de grip van de band onder slippende omstandigheden en zorgt voor meer veiligheid.
Een geoptimaliseerd afgerond loopvlakontwerp.
Een geoptimaliseerd afgerond profiel verhoogt de stijfheid en vermindert de rolweerstand.
Specifications
Rim Dia | Aspect Ratio | Tyre Size | Load & Speed Index | Max. Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EU Labeling Ratings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
15 | 75 | 235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10.0 | D | C | 72/B | |
16 | 70 | 215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9.0 | D | C | 71/B | |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7.0 | 245 | 737 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7.0 | 248 | 747 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8.0 | 273 | 773 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
17 | 70 | 265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8.0 | 275 | 804 | 9.0 | D | C | 72/B | |
65 | 225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 9.0 | D | C | 71/B | ||
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7.0 | 240 | 737 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7.0 | 248 | 750 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8.0 | 272 | 774 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
18 | 60 | 265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8.0 | 269 | 774 | 10.0 | D | C | 72/B | |
20 | 60 | 275/60R20 | 115T | 1215 | 44 | 8.0 | 279 | 838 | 10.0 | D | C | 72/B | |
55 | 275/55R20 | 117H XL | 1215 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10.0 | D | C | 73/B |
Tuff 360