ASH11
Un modèle de pneu de direction pour les applications longue distance et régionales avec une conception de bande de roulement compacte pour augmenter le kilométrage et réduire les coûts d’exploitation, trois larges rainures longitudinales qui améliorent l’adhérence, des éjecteurs de pierres continus sur les rainures extérieures pour réduire la rétention de pierres et des blocs de bande de roulement auto-générés qui augmenter la traction et la sécurité.
Category: LONGUE DISTANCE & RÉGIONALE
Rating: M+S
6 YEAR LIMITED WARRANTY
TREADWEAR ADJUSTMENT
ROAD HAZARD WARRANTY
Features
Un design compact de bande de roulement.
La conception compacte de la bande de roulement augmente le kilométrage et réduit les coûts d'exploitation
Trois rainures longitudinales.
Trois larges rainures longitudinales offrent une meilleure adhérence dans toutes les conditions de route.
Éjecteurs de pierre continus.
Les éjecteurs de pierre continus sur les rainures extérieures réduisent la rétention des pierres et le perçage pour une durée de vie améliorée.
Blocs de roulement auto-régénérants.
Blocs de bande de roulement auto-générateurs avec rainures cachées qui apparaissent lorsque la bande de roulement s'use pour offrir une meilleure traction et une meilleure sécurité.
Specifications
TAILLE DE PNEU | PR | INDICE DE CHARGE | SYMBOLE DE VITESSE | PROFONDEUR DE BANDE (MM) | NOTES D'ÉTIQUETAGE DE L'UE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | WG | BRUIT (DB) | ÉTENDU | ||||||
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14.0 | C | C | 71 | A | |
295/80 R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14.0 | C | C | 71 | A | |
315/70 R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14.0 | C | C | 71 | A | |
315/70 R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71 | A | |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71 | A | |
315/80 R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14.0 | C | C | 71 | A |
Regrooving Guidelines
TAILLE DE PNEU | PROFONDEUR DE RETAILLAGE (MM) | LARGEUR DE RETAILLAGE (MM) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360