TRU-TRAC SU Flex
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Un neumático SUV de alto rendimiento más adecuado tanto para la conducción en ciudad como para una escapada de fin de semana. El perfil de la banda de rodadura especialmente diseñado resiste el desgaste irregular para proporcionar una vida útil y durabilidad de los neumáticos de larga duración. El dibujo de la banda de rodadura es asimétrico y aumentado para ofrecer el mejor rendimiento tanto en verano como en invierno. Las ranuras longitudinales en zig-zag tienen múltiples bordes penetrantes para agarrar la carretera, sin importar cuán desafiante o temporada. Las ranuras internas están diseñadas para aumentar la tracción en invierno y la banda de rodadura exterior mejora el manejo y la estabilidad en verano. La flexibilidad en TRU TRAC SU Flex es toda la versatilidad que necesita para excelentes unidades de un año en su SUV.
Category: VEHÍCULO UTILITARIO DEPORTIVO
6 AÑOS DE GARANTÍA
PROTECCIÓN DE DAÑOS
35.000 KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Perfil de la banda especialmente diseñado
Resiste el desgaste irregular para proporcionar una vida útil y durabilidad duraderas.
Ranura interior en zig-zag
Proporciona un agarre seguro en todo tipo de condiciones difíciles durante las estaciones dándonos una mayor seguridad.
Banda de rodadura en bloques grandes
Combina lo mejor del diseño en la banda de rodadura para verano e invierno proporcionando un rendimiento notable en todas las estaciones, tanto en agua, barro y nieve.
Densidad óptima de siping
Banda de rodadura interior: las ranuras de invierno aumentan el área de las superficies de tracción para un mejor agarre y seguridad.Banda de rodadura exterior: las ranuras de verano proporcionan un manejo y una estabilidad óptima.
Garantía TUFF 360
- 6 años garantía limitada
- 35.000 kilómetros de garantía
- Protección de daños
- Garantía de devolución de 30 días, sin preguntas
Specifications
Lianta | Perfill | Medida | IC/IV | Max. Carga | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | Clasificaciones de etiquetado de la UE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (pulgadas) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
15 | 65 | 215/65 R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71/B | |
16 | 70 | 225/70 R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71/B | |
235/70 R16 | 106T | 950 | 51 | 7.0 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71/B | |||
265/70 R16 | 112H | 1120 | 51 | 8.0 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71/B | |||
65 | 215/65 R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71/B | ||
60 | 235/60 R16 | 100H | 800 | 51 | 7.0 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71/B | ||
17 | 65 | 225/65 R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71/B | |
235/65 R17 | 104H | 900 | 51 | 7.0 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71/B | |||
60 | 215/60 R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71/B | ||
55 | 235/55 R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71/B | ||
18 | 60 | 235/60 R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7.0 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71/B | |
55 | 255/55 R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8.0 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71/B | ||
19 | 55 | 255/50 ZR19 | 107W XL | 975 | 51 | 8.0 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71/B |
Tuff 360