TRU-TRAC HT
Fiel al legado Armstrong TRU-TRAC, este neumático Highway Terrain proporciona una mayor capacidad de remolque y un mayor agarre en condiciones de deslizamiento. Una banda de rodadura curva optimizada aumenta la rigidez de los neumáticos y reduce la resistencia a la rodadura, mientras que una barra de bloqueo de ruido reduce el desgaste prematuro y el ruido de tracción en la carretera.
Category: 4X4
6 AÑOS DE GARANTÍA
PROTECCIÓN DE DAÑOS
60.000 KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Una banda de rodadura especialmente diseñada.
Un diseño especialmente diseñado de la banda de rodadura proporciona una mayor capacidad de remolque en carretera.
Una barra de bloqueo de ruido.
Una barra de bloqueo de ruido en los hombros del neumático retrasa el desgaste prematuro y reduce el sonido generado por la tracción en la carretera.
Canales laterales abiertos continuos.
Los canales laterales abiertos aumentan el agarre de los neumáticos en condiciones de deslizamiento y brindan una mayor seguridad.
Un perfil de banda de rodadura curva optimizado.
Un perfil curvado optimizado de la banda de rodadura aumenta la rigidez y reduce la resistencia a la rodadura.
Garantía TUFF 360
- 6 años garantía limitada
- 60.000 kilómetros de garantía
- Protección de daños
- Garantía de devolución de 30 días, sin preguntas
Specifications
Lianta | Perfill | Medida | IC/IV | Max. Carga | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | Clasificaciones de etiquetado de la UE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (pulgadas) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
15 | 75 | 235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10.0 | D | C | 72/B | |
16 | 70 | 215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9.0 | D | C | 71/B | |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7.0 | 245 | 737 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7.0 | 248 | 747 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8.0 | 273 | 773 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
17 | 70 | 265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8.0 | 275 | 804 | 9.0 | D | C | 72/B | |
65 | 225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 9.0 | D | C | 71/B | ||
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7.0 | 240 | 737 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7.0 | 248 | 750 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8.0 | 272 | 774 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
18 | 60 | 265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8.0 | 269 | 774 | 10.0 | D | C | 72/B | |
20 | 60 | 275/60R20 | 115T | 1215 | 44 | 8.0 | 279 | 838 | 10.0 | D | C | 72/B | |
55 | 275/55R20 | 117H XL | 1215 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10.0 | D | C | 73/B |
Tuff 360