SKI-TRAC PC
Este invierno sin cadenas, el neumático de turismo presenta ranuras circunferenciales y en forma de rejilla para brindar una mejor tracción, manejo y evacuación de agua / nieve. Su banda de rodadura direccional, diseño de ranuras y surcos trabajan juntas para aumentar la seguridad, el agarre y la comodidad.
Category: TURISMO
6 AÑOS DE GARANTÍA
PROTECCIÓN DE DAÑOS
40.000 KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Una banda de rodadura unidireccional.
Una banda de rodadura unidireccional con un diseño de surcos en forma de cuadrícula proporciona un excelente agarre de los neumáticos durante las condiciones invernales y una rápida capa de nieve y hielo.
Sipes 3D optimizados.
Estas ranuras 3D optimizadas ofrecen una conducción eficaz y funcionan perfectamente en diversas condiciones climáticas de invierno.
Cuatro surcos circunferenciales.
Estas cuatro ranuras circunferenciales proporcionan una tracción mejorada, lo que aumenta el control en carreteras mojadas y nevadas.
Garantía TUFF 360
- 6 años garantía limitada
- 40.000 kilómetros de garantía
- Protección de daños
- Garantía de devolución de 30 días, sin preguntas
Specifications
Lianta | Perfill | Medida | IC/IV | Max. Carga | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | Clasificaciones de etiquetado de la UE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (pulgadas) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
13 | 80 | 155/80R13 | 79T | 437 | 44 | 4.5 | 157 | 578 | 7.8 | C | D | 67/A | |
70 | 155/70R13 | 75T | 387 | 44 | 4.5 | 157 | 548 | 7.8 | C | D | 69/B | ||
65 | 155/65R13 | 73T | 365 | 44 | 4.5 | 157 | 532 | 7.8 | C | D | 69/B | ||
14 | 70 | 165/70R14 | 81T | 462 | 44 | 5.0 | 170 | 588 | 7.8 | C | D | 69/B | |
175/70R14 | 84T | 500 | 44 | 5.0 | 177 | 602 | 8.0 | C | D | 69/B | |||
65 | 155/65R14 | 75T | 387 | 44 | 4.5 | 157 | 558 | 7.8 | C | D | 69/B | ||
165/65R14 | 79T | 437 | 44 | 5.0 | 170 | 570 | 7.8 | C | D | 69/B | |||
175/65R14 | 82T | 475 | 44 | 5.0 | 177 | 584 | 8.0 | C | D | 69/B | |||
60 | 185/60R14 | 82T | 475 | 44 | 5.5 | 189 | 578 | 8.0 | C | C | 69/B | ||
55 | 185/55R14 | 80H | 450 | 44 | 6.0 | 194 | 560 | 8.2 | C | C | 69/B | ||
15 | 65 | 185/65R15 | 88T | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 8.0 | C | C | 69/B | |
195/65R15 | 91T | 615 | 44 | 6.0 | 201 | 635 | 8.2 | C | C | 69/A | |||
60 | 185/60R15 | 88H XL | 560 | 50 | 5.5 | 189 | 603 | 8.0 | C | C | 69/B | ||
195/60R15 | 88T | 560 | 44 | 6.0 | 201 | 615 | 8.2 | C | C | 69/A | |||
55 | 185/55R15 | 86H XL | 530 | 50 | 6.0 | 194 | 585 | 8.0 | C | C | 69/B | ||
195/55R15 | 89H XL | 580 | 50 | 6.0 | 201 | 595 | 8.0 | C | C | 69/A | |||
50 | 195/50R15 | 86H XL | 530 | 50 | 6.0 | 201 | 577 | 8.2 | C | C | 69/A | ||
16 | 65 | 215/65R16 | 98H | 750 | 44 | 6.5 | 201 | 686 | 8.2 | C | C | 69/A | |
60 | 205/60R16 | 92H | 630 | 44 | 6.0 | 209 | 652 | 8.2 | C | C | 69/A | ||
215/60R16 | 99H XL | 775 | 50 | 6.5 | 221 | 664 | 8.2 | C | C | 69/A | |||
55 | 195/55R16 | 87H | 545 | 44 | 6.0 | 201 | 620 | 8.2 | C | C | 69/A | ||
205/55R16 | 91H | 615 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 8.2 | C | C | 69/A |
Tuff 360