BLU-TRAC Van
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
La nueva marca de neumáticos Armstrong de furgoneta presenta un diseño optimizado de la banda de rodadura, compuesto innovador y canales anchos y rectos mejorando la conducción, la tracción y la frenada.
Category: COMERCIAL DE CAMIONES LIGEROS
6 AÑOS DE GARANTÍA
PROTECCIÓN DE DAÑOS
50.000 KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Diseño optimizado de la banda de rodadura
Proporciona menor ruido y una mayor estabilidad en la conducción
Compuesto innovador de la banda de rodadura
Proporciona un gran agarre en carreteras mojadas y secas mejorando la eficacia en el ahorro de combustible
Canales rectos anchos
La reducción del aquaplaning en carreteras mojadas aumenta el confort en el viaje
Garantía TUFF 360
- 6 años garantía limitada
- 50.000 kilómetros de garantía
- Protección de daños
- Garantía de devolución de 30 días, sin preguntas
Specifications
Lianta | Perfill | Medida | IC/IV | PR | Max. Carga(único) | Max. Carga(doble) | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (kgs) | (psi) | (pulgadas) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
14 | 70 | 165/70R14C | 89/87 R | 6 | 580 | 545 | 54 | 5.0 | 170 | 588 | 8.0 | D | A | 67/A | |
65 | 175/65R14C | 90/88 T | 6 | 600 | 560 | 54 | 5.0 | 177 | 584 | 9.0 | D | A | 67/A | ||
15 | 70 | 195/70R15C | 104/102 R | 8 | 900 | 850 | 65 | 6.0 | 201 | 655 | 10.0 | C | A | 67/A | |
225/70R15C | 112/110 R | 8 | 1120 | 1060 | 65 | 6.5 | 228 | 697 | 10.0 | C | A | 67/A | |||
16 | 75 | 185/75R16C | 104/102 S | 8 | 900 | 850 | 69 | 5.0 | 184 | 684 | 9.5 | C | A | 67/A | |
195/75R16C | 107/105 S | 8 | 975 | 925 | 69 | 5.5 | 196 | 698 | 9.5 | C | A | 67/A | |||
65 | 195/65R16C | 104/102 T | 8 | 900 | 850 | 69 | 6.0 | 201 | 660 | 9.0 | C | A | 67/A | ||
205/65R16C | 107/105 T | 8 | 975 | 925 | 69 | 6.0 | 209 | 672 | 9.0 | C | A | 67/A | |||
215/65R16C | 109/107 T | 8 | 1030 | 975 | 69 | 6.5 | 221 | 686 | 10.0 | C | A | 67/A | |||
225/65R16C | 112/110 T | 8 | 1120 | 1060 | 69 | 6.5 | 228 | 698 | 10.0 | C | A | 67/A | |||
235/65R16C | 121/119 R | 10 | 1450 | 1360 | 69 | 7.0 | 240 | 712 | 10.0 | C | A | 67/A |
Tuff 360