BLU-TRAC PC Flex
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Los neumáticos flexibles de nueva generación de Armstrong ofrecen una conducción de calidad en todas las estaciones del año. Fabricado con una mezcla especial de compuestos, las huellas extra anchas proporcionan una un agarre constante para conseguir una máxima tracción en todas las estaciones sin comprometer la vida útil de la banda de rodadura. Neumáticos BLU TRAC PC FLEX incorpora una fusión de cortes de verano e invierno para un mejor frenado en seco y una excelente tracción en la nieve. Diseñado de forma innovadora, las ranuras únicas con diseño en V mejoran la evacuación / drenaje del agua entregando el mejor rendimiento de ALL SEASON. Todo lo que tienes que hacer es: solo colócalo y olvídalo.
Category: TURISMO
6 AÑOS DE GARANTÍA
PROTECCIÓN DE DAÑOS
50.000 KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Banda de rodadura en bloques
Proporciona una huella constante para maximizar la tracción en equilibrio con la vida útil de la banda de rodadura.
Banda de rodadura única en forma de V
Con surcos innovadores para un excelente drenaje del agua y un mejor rendimiento "para all season"
Fusión de hendiduras de verano e invierno
Conduce a un frenado en seco efectivo y una gran tracción en lluvia y nieve
Mezcla especial de compuestos
Ofrece un excelente agarre en condiciones adversas de la carretera reduciendo el consumo de combustible.
Garantía TUFF 360
- 6 años garantía limitada
- 50.000 kilómetros de garantía
- Protección de daños
- Garantía de devolución de 30 días, sin preguntas
Specifications
Lianta | Perfill | Medida | IC/IV | Max. Carga | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | Clasificaciones de etiquetado de la UE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (pulgadas) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
14 | 65 | 175/65 R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5.0 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70/B | |
15 | 65 | 185/65 R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70/B | |
195/65 R15 | 91V | 615 | 44 | 6.0 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70/B | |||
16 | 60 | 205/60 R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6.0 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70/B | |
55 | 205/55 R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70/B | ||
215/55 R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7.0 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70/B | |||
225/55 R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7.0 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70/B | |||
17 | 55 | 205/55 R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70/B | |
50 | 225/50 ZR17 | 98W XL | 750 | 44 | 7.0 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70/B | ||
45 | 225/45 ZR17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70/B | ||
235/45 ZR17 | 97W XL | 730 | 44 | 8.0 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70/B | |||
18 | 40 | 225/40 ZR18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8.0 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70/B |
Tuff 360