ASH11
Un modelo direccional de neumáticos para aplicaciones regionales y de largo recorrido con un diseño compacto de la banda de rodadura para aumentar el kilometraje y reducir los costos operativos, tres ranuras longitudinales anchas que mejoran el agarre, facilita la expulsión de piedras y anchos tacos regeneradores que incrementan la tracción y la seguridad
Category: EJE DE CONDUCCIÓN
Rating: M+S
6 YEAR LIMITED WARRANTY
TREADWEAR ADJUSTMENT
ROAD HAZARD WARRANTY
Features
UN DISEÑO COMPACTO DE LA BANDA DE RODADURA.
Un diseño compacto de la banda de rodadura proporciona un mayor kilometraje y reduce los costos operativos.
TRES RANURAS LONGITUDINALES.
Tres ranuras longitudinales anchas ofrecen un mejor agarre en todas las condiciones de carretera.
EYECTORES DE PIEDRAS.
Los eyectores de piedras en las ranuras exteriores reducen la retención de piedras y la perforación para mejorar la vida útil de la cubierta.
TACOS ANCHOS REGENERADORES DE LA BANDA DE RODADURA.
Tacos regeneradores de la banda de rodadura con ranuras ocultas que aparecen a medida que se desgasta la banda de rodadura para ofrecer una mejor tracción y seguridad.
Specifications
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | PR | CARGAR ÍNDICE | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA | CLASIFICACIONES DE ETIQUETADO DE LA UE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | ||||||||
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14.0 | C | C | 71/A | |
295/80 R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14.0 | C | C | 71/A | |
315/70 R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14.0 | C | C | 71/A | |
315/70 R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71/A | |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71/A | |
315/80 R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14.0 | C | C | 71/A |
Regrooving Guidelines
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | PROFUNDIDAD DE REPARACIÓN (mm) | ANCHO DE REPARACIÓN (mm) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360