ADR11
Záběrový dezén pro regionální využití s jedinečným designem běhounu, který poskytuje lepší trakci, kompaktní a tuhé bloky dezénu pro snížení hluku, hlubší dezén pro lepší kilometrový nájezd a nižší provozní náklady a 3D lamela a hluboké díry pro rychlejší odvod vody.
Category: REGIONÁLNÍ
Rating: M+S
OMEZENÁ ZÁRUKA 6 LET
SEŘÍZENÍ běhounu
Features
Unikátní směrový dezén
Unikátní směrový dezén zajišťuje lepší trakci za všech povětrnostních podmínek.
Kompakní a pevné bloky běhounu
Kompaktní a pevné bloky běhounu vybavené různými konstrukcemi lamel pro snížení hluku.
Skryté podélné a příčné drážky
Skryté podélné a příčné drážky zajišťují přilnavost a trakci po celou dobu životnosti.
Kombinace 3d lamel a hlubokých otvorů.
3D lamely a hluboké otvory v blocích běhounu zajišťují rychlejší odvod vody.
Specifications
ROZMĚR PNEUMATIKY | PR (POČET PLÁTEN) | INDEX ZATÍŽENÍ | RYCHLOSTNÍ SYMBOL | HLOUBKA DEZÉNU BĚHOUNU (mm) | HODNOCENÍ ŠTÍTKEM EU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR (VALIVÝ ODPOR) | WG (PŘILNAVOST ZA MOKRA) | HLUK (dB) | KVALITA | ||||||
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 16.5 | C | B | 73 | A | |
315/70 R22.5 | 16 | 154/150 | L | 16.5 | C | B | 73 | A | |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 16.5 | C | B | 73 | A |
Regrooving Guidelines
ROZMĚR PNEUMATIKY | HLOUBKA PROTEKTOROVÁNÍ (mm) | ŠÍŘKA PROTEKTOROVÁNÍ (mm) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360