TRU-TRAC HT
Верни на традицията на Armstrong TRU-TRAC, тази гума за терен на магистрала предоставя по- голяма теглителна сила и засилва сцеплението в случай на хлъзгави условия. Оптимизираният извит протектор увеличава устойчивостта на гумата и намалява въртящото съпротивление, а блокиращата шума лента намалява преждевременното износване и шума при триене .
Category: 4X4
6 ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА ЗАМЯНА ПРИ ЛОШ ПЪТ
60 K ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОБЕГА
30 -ДНЕВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ. БЕЗ НИКАКВИ ВЪПРОСИ
Features
Специално конструирани протектори.
Специално конструирания дизайн на протекторите предоставя възможност за по-по- голяма теглителна сила на магистралите.
Блокираща шума лента.
Блокиращата шума лента на рамената на гумата забавя преждевременното износване и намалява шума, който се генерира при триенето.
Непрекъснати отворени странични канали.
Непрекъснатите отворени странични канали увеличават сцеплението на гумите при хлъзгави условия и предоставят по- голяма безопасност.
Оптимизиран профил на извитите протектори.
Оптимизираният профил на извитите протектори увеличава устойчивостта и намаляват съпротивлението при въртене.
Specifications
Rim Dia | Aspect Ratio | Tyre Size | Load & Speed Index | Max. Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EU Labeling Ratings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
15 | 75 | 235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10.0 | D | C | 72/B | |
16 | 70 | 215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9.0 | D | C | 71/B | |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7.0 | 245 | 737 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7.0 | 248 | 747 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8.0 | 273 | 773 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
17 | 70 | 265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8.0 | 275 | 804 | 9.0 | D | C | 72/B | |
65 | 225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 9.0 | D | C | 71/B | ||
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7.0 | 240 | 737 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7.0 | 248 | 750 | 9.0 | D | C | 71/B | |||
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8.0 | 272 | 774 | 9.0 | D | C | 72/B | |||
18 | 60 | 265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8.0 | 269 | 774 | 10.0 | D | C | 72/B | |
20 | 60 | 275/60R20 | 115T | 1215 | 44 | 8.0 | 279 | 838 | 10.0 | D | C | 72/B | |
55 | 275/55R20 | 117H XL | 1215 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10.0 | D | C | 73/B |
Tuff 360