SKI-TRAC HP
Тази зимна гума с грайфери с изключително високо представяне е съставена от уникални, специално изработени полимерни съставки, проектирани да поддържат по- доброто представяне и стабилност при зимни условия. Нейният V-образен дизайн позволява безопасно завиване и увеличава управлението при по- високи скорости, докато 3D нарезите на раменния блок предоставят увеличено сцепление на зимните пътища.
Category: ULTRA HIGH PERFORMANCE
6 ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА ЗАМЯНА ПРИ ЛОШ ПЪТ
30 K ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОБЕГА
30 -ДНЕВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ. БЕЗ НИКАКВИ ВЪПРОСИ
Features
V-образен дизайн.
Оптималният V- образен дизайн на протекторите позволява да се завива безопасно и по- добро управление при високи скорости на зимни пътища.
Специални 3d нарези.
Специалните нарези на рамото увеличават сцеплението върху снега, с помощта на изключително острите кантове.
Изключителни полимерни съставки.
Уникалните полимерни съставки предоставят отлично захващане при динамични зимни условия, гарантирайки отличното представяне и стабилност.
Specifications
Rim Dia | Aspect Ratio | Tyre Size | Load & Speed Index | Max. Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EU Labeling Ratings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
16 | 55 | 215/55 R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7.0 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69/A | |
17 | 60 | 215/60 R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69/A | |
55 | 205/55 R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69/A | ||
215/55 R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7.0 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69/A | |||
225/55 R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7.0 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69/A | |||
50 | 205/50 R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69/A | ||
225/50 R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7.0 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69/A | |||
45 | 225/45 R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69/A | ||
18 | 45 | 245/45 R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8.0 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69/A | |
40 | 225/40 R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8.0 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69/A | ||
245/40 R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69/A | |||
19 | 45 | 245/45 R19 | 102V | 850 | 44 | 8.0 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69/A |
Tuff 360